Les réducteurs planétaires Euronorm sont modulaires et se composent de différents types d’étages de sortie, de rapports de transmission et de différentes brides d’entrée et axes. Le côté entrée des réducteurs planétaires convient aux moteurs IEC, aux coupleurs et aux moteurs hydrauliques. Le côté sortie a également plusieurs options : axes creux avec montage avec bague de serrage, axes cylindriques avec rainure de clavette ou cannelé. En option, il est également possible d’utiliser des bagues à souder ou des brides.
Il est possible de faire de nombreuses combinaisons différentes, grâce à la construction modulaire des étages planétaires. Cela lui permet de créer presque toujours la transmission désirée.
Pour les dessins cotés et les fichiers CAO, visitez notre configurateur de produit. |
type | couple | taille de l’axe |
maximum [Nm] | [mm] | |
ENP-010 | 1.000 | 42 |
EN-020 | 2.100 | 65 |
EN-030 | 3.800 | 65 |
EN-045/046 | 3.800 | 65 |
EN-065/067 | 6.400 | 80 |
JRP-9 | 22.000 | 120 |
JRP-10 | 32.000 | 130 |
JRP-11 | 42.000 | 140 |
JRP-12 | 60.000 | 160 |
JRP-13 | 85.000 | 180 |
JRP-14 | 117.000 | 210 |
JRP-16 | 164.000 | 230 |
JRP-17 | 206.000 | 250 |
JRP-18 | 250.000 | 260 |
JRP-19 | 300.000 | 280 |
JRP-20 | 360.000 | 300 |
JRP-21 | 400.000 | 310 |
JRP-22 | 456.000 | 330 |
JRP-23 | 520.000 | 350 |
JRP-24 | 600.000 | 360 |
JRP-25 | 700.000 | 380 |
JRP-26 | 775.000 | 400 |
JRP-27 | 865.000 | 430 |
JRP-28 | 965.000 | 450 |
JRP-29 | 1.080.000 | 460 |
JRP-30 | 1.219.000 | 480 |
Configurez votre produit comme vous le souhaitez et demandez un devis. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour demander un devis.
Souhaitez-vous plus d’informations sur un produit? Appelez-nous au +31 252 228850, nous serons heureux de vous aider.